- Tất cả
- Quản lý Sản phẩm
- Tin tức và Thông tin
- Nội dung giới thiệu
- Các điểm kinh doanh
- Câu hỏi thường gặp
- Video Doanh nghiệp
- Danh mục Đầu tư Doanh nghiệp
Máy cắt giấy nhạy nhiệt tốc độ cao
Câu hỏi về sản phẩm:
Từ khóa:
Tồn kho
Mô hình:
Cân nặng
隐藏域元素占位
Trang tiếp theo
Giới thiệu sản phẩm
Độ chính xác cắt cao, tốc độ nhanh, bề mặt đầu phẳng mịn;
Có thể linh hoạt điều chỉnh độ chặt của cuộn giấy theo nhu cầu, đồng thời tự động thêm dấu hiệu ở đuôi cuộn;
Khi sản xuất giấy in nhãn dán, có thể tùy chọn lắp đặt thiết bị chống áp lực để đảm bảo chất lượng sản phẩm;
Được trang bị hệ thống điều khiển tiên tiến, hỗ trợ thao tác một chạm, giúp đơn giản hóa quy trình, thuận tiện và nhanh chóng;
Sử dụng tấm ốp tường và đế cấu trúc hoàn toàn bằng gang, thiết bị hoạt động êm ái và đáng tin cậy;
Có thể tùy chọn chế độ cắt không lõi ống, đồng thời được trang bị cơ cấu rút thanh tự động;
Được trang bị hệ thống hiệu chỉnh tự động và thiết bị tách cuộn hình cung, giúp tối ưu hóa hơn nữa hiệu quả cắt.
| Bảng thông số kỹ thuật và cấu hình của máy cắt giấy nhạy nhiệt tốc độ cao | ||||||
| Số thứ tự | Danh mục tham số | Mẫu máy | Ghi chú | |||
| FQJS-650L | FQJS-900L | FQJS-900H | FQJS-1200H | |||
| 1 | Đường kính cuộn giấy | ≤Ø800mm | ≤Ø800mm | ≤Ø1200mm | ≤Ø1200mm | |
| 2 | Chiều rộng cuộn giấy | <650mm | <900mm | <900mm | <1200mm | |
| 3 | Đường kính cuộn thu | Ø20-Ø220mm | Ø20-Ø220mm | Ø20-Ø220mm | Ø20-Ø220mm | |
| 4 | Chiều rộng cắt phân đoạn | ≥30mm | ≥30mm | ≥31mm | ≥30mm | |
| 5 | Đường kính ngoài của chip sản phẩm | Lõi ống giấy và nhựa đều được | Lõi ống giấy và nhựa đều được | Lõi ống giấy và nhựa đều được | Lõi ống giấy và nhựa đều được | |
| 6 | Tốc độ làm việc | Tối đa: 200m/phút | Tối đa: 200m/phút | Tối đa: 250m/phút | Tối đa: 250m/phút | |
| 7 | Động cơ chính | Động cơ không đồng bộ: 380V/50HZ/4KW | Động cơ không đồng bộ: 380V/50HZ/4KW | Động cơ không đồng bộ: 380V/50HZ/5KW | Động cơ không đồng bộ: 380V/50HZ/5KW | Tùy chọn: Động cơ servo 10KW |
| 8 | Tổng công suất | 6KW | 6KW | 7KW | 7KW | |
| 9 | Trọng lượng | 1300KG | 1500KG | 2000KG | 2500KG | |
| 10 | Kích thước ngoại hình | 1500*1920*1870mm | 1800*2170*1870mm | 1800*2170*1870mm | 2000*2200*1870mm | |
| 11 | Phương thức nạp giấy | Xi lanh khí nén đường kính 160mm | Xi lanh khí nén đường kính 160mm | Xi lanh khí nén đường kính 200mm | Xi lanh khí nén đường kính 200mm | |
| 12 | Hệ thống hiệu chỉnh | Hiệu chỉnh thủ công | Hiệu chỉnh thủ công | Hiệu chỉnh thủ công | Hiệu chỉnh thủ công | Tùy chọn: Tự động điều chỉnh bù sai lệch |
| 13 | Thiết bị căng | Đài Loan Laisen (Tự động giữ lực căng) | Đài Loan Laisen (Tự động giữ lực căng) | Đài Loan Laisen (Tự động giữ lực căng) | Đài Loan Laisen (Tự động giữ lực căng) | |
| 14 | Phanh cuộn giấy | Bộ căng bột từ 20K | Bộ căng bột từ 20K | Bộ căng bột từ 20K | Máy đo lực từ 40K | |
| 15 | Dấu chấm câu cuối đoạn | Phương pháp in ba trục cấp mực | Phương pháp in ba trục cấp mực | Phương pháp in ba trục cấp mực | Phương pháp in ba trục cấp mực | Tùy chọn: Cơ cấu tháo lắp dễ dàng, độ chính xác cao |
| 16 | Phương thức niêm phong đề thi | Phết keo thủ công | Phết keo thủ công | Phết keo thủ công | Phết keo thủ công | |
| 17 | Sản xuất nhãn decal | Cần lựa chọn thêm | Cần lựa chọn thêm | Cần lựa chọn thêm | Cần lựa chọn thêm | Cần chọn thêm động cơ servo chính, cảm biến đếm hạt |
| 18 | Sản xuất giấy cuộn không lõi | Có thể | Có thể | Có thể | Có thể | Thêm trục cuộn, có thể chọn cơ cấu rút thanh |
| 19 | Phương thức quản lý trên | Bằng tay | Bằng tay | Bằng tay | Bằng tay | Tùy chọn: Đi kèm máy luồn ống riêng biệt |
| 20 | Phương pháp lắp trục trên | Bằng tay | Bằng tay | Bằng tay | Bằng tay | |
| 21 | Lượng khí nén sử dụng và áp suất tối thiểu | Lưu lượng khí sử dụng: 0,2 m³/phút Áp suất thấp nhất: 0,6 MPa | Lưu lượng khí sử dụng: 0,2 m³/phút Áp suất thấp nhất: 0,6 MPa | Lưu lượng khí sử dụng: 0,2 m³/phút Áp suất thấp nhất: 0,6 MPa | Lưu lượng khí sử dụng: 0,2 m³/phút Áp suất thấp nhất: 0,6 MPa | Đề nghị lựa chọn máy nén khí trục vít + máy sấy |
| 22 | Cách làm phẳng giấy gốc | Con lăn hình cung | Con lăn hình cung | Con lăn hình cung | Con lăn hình cung | |
| 23 | Bộ điều khiển PLC | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| 24 | Màn hình cảm ứng | Weinuo Tong | Weinuo Tong | Weinuo Tong | Weinuo Tong | |
| 25 | Bộ biến tần | Delta | Delta | Delta | Delta | |
| 26 | Ray trượt | Đài Loan Shangyin | Đài Loan Shangyin | Đài Loan Shangyin | Đài Loan Shangyin | |
| 27 | Động cơ giảm tốc Motor | Đài Bang | Đài Bang | Đài Bang | Đài Bang | |
| 28 | Công tắc switch | CIKACHI | CIKACHI | CIKACHI | CIKACHI | |
| 29 | Công tắc cảm ứng | Autonics | Autonics | Autonics | Autonics | |
| 30 | Tấm ốp tường máy chủ | Dày 35mm, gia công chính xác bằng máy CNC | Dày 35mm, gia công chính xác bằng máy CNC | Dày 35mm, gia công chính xác bằng máy CNC | Dày 35mm, gia công chính xác bằng máy CNC | |
| 31 | Phương pháp xử lý bề mặt linh kiện | Mài tinh mạ crôm 99% | Mài tinh mạ crôm 99% | Mài tinh mạ crôm 99% | Mài tinh mạ crôm 99% | |
| 32 | Bàn tiếp giấy | Không có | Không có | Tùy chọn | Tùy chọn | Máy tiêu chuẩn không có, nhưng có thể tùy chọn bổ sung |
Người trước đó
Người tiếp theo
Ứng dụng
Sản phẩm liên quan
Dây chuyền cắt phân khúc bán tự động 650/900/1200
Hãy để lại lời nhắn của bạn
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi— chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất có thể.
*Lưu ý: Vui lòng điền thông tin chính xác và đảm bảo rằng thông tin liên hệ của bạn luôn được cập nhật. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.
Bồ Đào Nha